小熊油耗 www.xiaoxiongyouhao.com

高尔夫油耗报告


汇总数据    查排名

购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。

排量 变速箱 发动机 发动机型号 平均油耗 油耗范围 众测里程
1.2 7挡干式双离合 1.2T 110马力 L4 6.83 6.06 ~ 7.61 689,628
1.2 7挡干式双离合 1.2T 116马力 L4 EA211-DJN 6.92 6.41 ~ 7.42 189,962
1.2 7挡干式双离合 1.2T 116马力 L4 EA211-DLS 6.87 5.83 ~ 7.92 2,113,884
1.4 5挡手动 1.4T 131马力 L4 7.05 6.12 ~ 7.99 50,469,939
1.4 5挡手动 1.4T 150马力 L4 EA211-CSS 6.85 5.93 ~ 7.78 5,073,739
1.4 5挡手动 1.4T 150马力 L4 EA211-DJS 7.21 6.10 ~ 8.31 357,167
1.4 7挡干式双离合 1.4T 131马力 L4 7.27 6.26 ~ 8.28 178,082,208
1.4 7挡干式双离合 1.4T 150马力 L4 EA211-CSS 7.45 6.41 ~ 8.49 38,338,124
1.4 7挡干式双离合 1.4T 150马力 L4 EA211-DJS 7.42 6.38 ~ 8.47 32,459,528
1.4 7挡干式双离合 1.4T 150马力 L4 EA211-DLE 7.61 6.39 ~ 8.83 685,436
1.6 4挡自动 1.6L 100马力 L4 10.47 8.82 ~ 12.12 2,283,794
1.6 5挡手动 1.6L 100马力 L4 9.05 7.69 ~ 10.41 7,836,125
1.6 5挡手动 1.6L 105马力 L4 7.36 6.40 ~ 8.31 30,635,192
1.6 5挡手动 1.6L 110马力 L4 6.77 5.92 ~ 7.63 8,437,730
1.6 5挡手动 1.6L 110马力 L4 EA211-CSR 6.96 6.00 ~ 7.92 515,748
1.6 6挡手自一体 1.6L 105马力 L4 8.66 7.42 ~ 9.89 34,928,262
1.6 6挡手自一体 1.6L 110马力 L4 7.90 6.68 ~ 9.13 54,828,240
1.6 6挡手自一体 1.6L 110马力 L4 EA211-CSR 7.44 6.40 ~ 8.47 10,537,074
1.6 7挡干式双离合 1.6L 105马力 L4 7.87 6.78 ~ 8.97 16,910,874
1.8 4挡自动 1.8L 125马力 L4 10.45 8.92 ~ 11.98 1,059,178
1.8 5挡手动 1.8L 125马力 L4 9.21 7.84 ~ 10.58 2,950,238
2.0 6挡湿式双离合 2.0T 200马力 L4 10.04 8.57 ~ 11.50 9,977,355
2.0 7挡湿式双离合 2.0T 220马力 L4 EA888-CUG 9.72 8.33 ~ 11.10 10,956,296
2.0 7挡湿式双离合 2.0T 220马力 L4 EA888-DKX 9.52 8.12 ~ 10.91 4,634,075
2.0 7挡湿式双离合 2.0T 220马力 L4 EA888-DTJ 9.48 8.11 ~ 10.84 379,548




高尔夫车主用车感受

来自小熊油耗App用户

感受 日期


报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!


权益声明

小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。