小熊油耗 www.xiaoxiongyouhao.com

油耗报告


汇总数据    查排名

购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。

排量 变速箱 发动机 发动机型号 平均油耗 油耗范围 众测里程
0.8 0.8L发动机 5.14 3.62 ~ 6.66 158,215
1.0 1.0L发动机 7.76 6.31 ~ 9.20 227,207
1.2 1.2L发动机 7.33 6.15 ~ 8.51 472,843
1.3 1.3L发动机 7.71 6.06 ~ 9.35 213,138
1.4 1.4L发动机 7.48 6.31 ~ 8.65 304,565
1.5 1.5L发动机 8.69 7.06 ~ 10.33 1,068,123
1.5 1.5T发动机 9.02 7.73 ~ 10.32 823,955
1.6 1.6L发动机 8.60 7.04 ~ 10.16 905,052
1.8 1.8L发动机 9.04 7.31 ~ 10.76 209,992
2.0 2.0L发动机 11.61 9.11 ~ 14.10 453,468
2.0 2.0T发动机 11.79 8.80 ~ 14.77 344,045
2.3 2.3L发动机 11.61 10.05 ~ 13.17 1,193,282
2.3 2.3T发动机 11.14 9.56 ~ 12.73 759,531
2.5 2.5L发动机 12.59 10.74 ~ 14.43 1,010,365
2.5 2.5T发动机 12.54 10.09 ~ 14.99 1,648,814
2.8 2.8L发动机 13.44 11.15 ~ 15.74 1,399,351
2.8 2.8T发动机 12.75 10.65 ~ 14.85 2,578,798
3.0 3.0L发动机 14.81 12.33 ~ 17.29 729,166
3.0 3.0T发动机 14.14 11.64 ~ 16.65 1,263,785
3.8 3.8L发动机 15.28 14.02 ~ 16.54 693,850
3.8 3.8T发动机 15.36 13.49 ~ 17.23 621,480
4.9 4.9T发动机 27.03 20.51 ~ 33.55 2,326,182




车主用车感受

来自小熊油耗App用户

感受 日期

车型数据

本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)

Soooorry,具体车型参考数量不足10辆,无法显示。
车型名称 平均油耗 众测里程

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!


权益声明

小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。