小熊油耗 www.xiaoxiongyouhao.com

mu-X牧游侠油耗报告


汇总数据    查排名

购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。

排量 变速箱 发动机 发动机型号 平均油耗 油耗范围 众测里程
1.9 6挡手自一体 1.9T 163马力 L4 (柴) RZ4E 8.81 7.83 ~ 9.78 10,478,905
1.9 6挡手自一体 1.9T 166马力 L4 (柴) RZ4E 9.09 8.11 ~ 10.08 2,368,963
2.5 5挡手动 2.5T 136马力 L4 (柴) 4jk1 7.53 6.99 ~ 8.08 779,973
2.5 5挡手自一体 2.5T 136马力 L4 (柴) 4jk1 9.10 8.03 ~ 10.17 5,693,067
3.0 5挡手动 3.0T 177马力 L4 (柴) 4JJ1 8.45 7.18 ~ 9.72 577,198
3.0 5挡手自一体 3.0T 177马力 L4 (柴) 4JJ1 9.47 8.17 ~ 10.78 5,620,099
3.0 6挡手动 3.0T 177马力 L4 (柴) 4JJ1 8.02 7.28 ~ 8.77 668,937
3.0 6挡手自一体 3.0T 177马力 L4 (柴) 4JJ1 9.49 8.34 ~ 10.64 7,932,044




mu-X牧游侠车主用车感受

来自小熊油耗App用户

感受 日期

mu-X牧游侠车型数据

本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)

车型名称 平均油耗 众测里程
mu-X牧游侠 2020款 1.9T 柴油自动四驱劲悦版 5座 国VI9.27123,143
mu-X牧游侠 2020款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 7座 国VI9.41335,114
mu-X牧游侠 2020款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 5座 国VI8.931,416,268
mu-X牧游侠 2018款 3.0T 柴油自动四驱劲悦版 7座9.62245,223
mu-X牧游侠 2018款 3.0T 柴油自动四驱劲悦版 5座9.36762,373
mu-X牧游侠 2018款 3.0T 柴油自动四驱劲享版 7座9.68984,561
mu-X牧游侠 2018款 3.0T 柴油自动四驱劲享版 5座9.402,301,896
mu-X牧游侠 2018款 1.9T 柴油自动四驱劲悦版 7座8.97962,526
mu-X牧游侠 2018款 1.9T 柴油自动四驱劲悦版 5座8.621,292,399
mu-X牧游侠 2018款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 7座9.002,762,793
mu-X牧游侠 2018款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 5座8.834,427,298
mu-X牧游侠 2018款 1.9T 柴油自动四驱X-POWER版 5座8.85212,965
mu-X牧游侠 2017款 3.0T 四驱自动尊享型 7座 国V9.351,991,947
mu-X牧游侠 2017款 3.0T 四驱自动尊享型 7座 国IV9.192,627,932
mu-X牧游侠 2017款 3.0T 四驱自动尊享型 5座 国V9.58843,310
mu-X牧游侠 2017款 3.0T 四驱自动尊享型 5座 国IV9.63370,395
mu-X牧游侠 2017款 3.0T 四驱手动探索型 5座 国IV8.26344,647
mu-X牧游侠 2017款 2.5T 两驱自动畅游型 7座9.30307,979
mu-X牧游侠 2017款 2.5T 两驱自动尊享型 7座8.781,270,967
mu-X牧游侠 2017款 2.5T 四驱自动尊享型 7座9.271,061,158
mu-X牧游侠 2015款 3.0T 四驱自动尊享型 7座9.732,284,274
mu-X牧游侠 2015款 3.0T 四驱自动尊享型 5座9.36337,498
mu-X牧游侠 2015款 3.0T 四驱手动探索型 5座8.62232,551
mu-X牧游侠 2015款 2.5T 四驱自动尊享型 7座9.311,262,915

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!


权益声明

小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。