小熊油耗 www.xiaoxiongyouhao.com

Polo油耗报告


汇总数据    查排名

购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。

排量 变速箱 发动机 发动机型号 平均油耗 油耗范围 众测里程
1.4 4挡自动 1.4L 75马力 L4 8.61 7.33 ~ 9.89 3,993,056
1.4 5挡手动 1.4L 75马力 L4 7.38 6.39 ~ 8.37 21,932,355
1.4 5挡手动 1.4L 86马力 L4 6.91 5.99 ~ 7.83 81,687,386
1.4 5挡手动 1.4L 90马力 L4 6.45 5.60 ~ 7.30 72,259,561
1.4 6挡手自一体 1.4L 75马力 L4 8.49 7.25 ~ 9.74 6,527,675
1.4 6挡手自一体 1.4L 86马力 L4 8.35 7.15 ~ 9.55 22,980,840
1.4 6挡手自一体 1.4L 90马力 L4 7.47 6.34 ~ 8.60 9,428,889
1.4 6挡自动 1.4L 90马力 L4 7.30 6.18 ~ 8.42 26,945,340
1.4 7挡干式双离合 1.4T 150马力 L4 7.12 6.12 ~ 8.12 1,016,514
1.4 7挡干式双离合 1.4T 131马力 L4 EA111 7.64 6.60 ~ 8.69 1,220,796
1.5 5挡手动 1.5L 110马力 L4 DLX 6.32 5.55 ~ 7.09 6,370,298
1.5 5挡手动 1.5L 113马力 L4 EA211-DMB 6.42 5.56 ~ 7.28 280,624
1.5 6挡手自一体 1.5L 110马力 L4 DLX 7.87 6.49 ~ 9.24 278,161
1.5 6挡手自一体 1.5L 113马力 L4 EA211-DMB 7.28 6.16 ~ 8.40 7,180,292
1.5 6挡手自一体 1.5L 110马力 L4 EA211-DRZ 7.23 6.17 ~ 8.28 239,240
1.5 6挡自动 1.5L 110马力 L4 DLX 7.13 6.02 ~ 8.24 20,778,597
1.6 5挡手动 1.6L 101马力 L4 8.06 6.98 ~ 9.13 2,306,414
1.6 5挡手动 1.6L 105马力 L4 7.41 6.41 ~ 8.41 26,488,324
1.6 5挡手动 1.6L 110马力 L4 6.68 5.74 ~ 7.62 12,567,280
1.6 6挡手自一体 1.6L 101马力 L4 8.78 7.39 ~ 10.17 216,137
1.6 6挡手自一体 1.6L 105马力 L4 8.54 7.22 ~ 9.86 46,908,106
1.6 6挡手自一体 1.6L 110马力 L4 7.58 6.46 ~ 8.70 29,820,207
1.6 6挡自动 1.6L 110马力 L4 7.43 6.30 ~ 8.56 22,525,318




Polo车主用车感受

来自小熊油耗App用户

感受 日期


报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!


权益声明

小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。